金锣指数
指数中心
涨幅前十 跌幅前十
序号 名称 指数 涨跌幅
1 红肚膘 5kg/件 140.46 18.98%
2 带肉无颈 10kg/件 174.34 13.75%
3 去蹄圈带肉后腿骨30% 10kg/件 120.85 7.92%
4 带肉后腿骨30% 15kg/件 136.56 4.54%
5 带肉后腿骨30% 10kg/件 117.90 4.17%
6 带腱子肉后腿骨 10kg/件 104.33 2.93%
7 全头  157.16 2.84%
8 皮条猪肝 15kg/件 81.04 2.66%
9 二号自然块 5kg/件 112.78 2.46%
10 猪肚 2.5kg/件 165.17 2.15%
价格行情
带膘肉
骨头
精肉
排骨
头蹄尾
五花肉
猪内脏
产品名称 价格 价格指数 涨跌幅 日期 趋势图
产品展示 更多>>

关注金锣  |  电子采购平台
© 2014.jinluo.cn版权所有   临沂新程金锣肉制品集团有限公司   Mailto:jinluo@jinluo.com.cn   鲁ICP备16006422号   鲁公网安备 37130202372409号