金锣指数
指数中心
涨幅前十 跌幅前十
序号 名称 指数 涨跌幅
1 带肉后腿骨30% 15kg/件 76.43 28.78%
2 红肚膘 5kg/件 111.53 14.91%
3 猪肝 15kg/件 35.36 13.77%
4 带肉肋排 5kg/件 116.66 12.80%
5 带肉前腿骨30% 15kg/件 66.79 12.78%
6 四号自然块 25kg/件 71.02 11.68%
7 前排 10kg/件 72.65 11.07%
8 带肉龙骨20% 15kg/件 49.72 11.03%
9 带膘四号肉 20kg/件 68.17 10.94%
10 带膘三号肉 10kg/件 60.75 9.68%
价格行情
带膘肉
骨头
精肉
排骨
头蹄尾
五花肉
猪内脏
产品名称 价格 价格指数 涨跌幅 日期 趋势图
产品展示 更多>>

©2014.jinluo.cn版权所有 临沂新程金锣肉制品集团有限公司 Mailto:jinluo@jinluo.com.cn  鲁ICP备16006422号  鲁公网安备 37130202372409号

金锣集团

调味品

调理品

山松

水务

金锣医院

金锣文瑞