金锣指数
指数中心
涨幅前十 跌幅前十
序号 名称 指数 涨跌幅
1 三号自然块 10kg/件 104.45 21.28%
2 大排 10kg/件 94.19 17.47%
3 二号自然块 5kg/件 100.59 16.33%
4 猪尾 2.5kg/件 199.17 11.05%
5 普通带膘四号肉 15kg/件 89.70 10.54%
6 皮条猪肝 5kg/件 65.03 6.07%
7 夹心大五花肉 6kg/件 143.01 5.47%
8 猪肚 5kg/件 123.59 3.99%
9 带肉后腿骨30% 15kg/件 97.95 3.82%
10 大肠(S) 10kg/件 144.05 3.43%
价格行情
带膘肉
骨头
精肉
排骨
头蹄尾
五花肉
猪内脏
产品名称 价格 价格指数 涨跌幅 日期 趋势图
产品展示 更多>>

关注金锣  |  联系我们  |  友情链接  |  电子采购平台
© 2014.jinluo.cn版权所有   临沂新程金锣肉制品集团有限公司   Mailto:jinluo@jinluo.com.cn   鲁ICP备16006422号   鲁公网安备 37130202372409号