金锣指数
指数中心
涨幅前十 跌幅前十
序号 名称 指数 涨跌幅
1 猪肝 5kg/件 43.49 20.57%
2 四号自然块A 25kg/件 126.66 17.05%
3 四号自然块 5kg/件 118.03 13.86%
4 通排 15kg/件 155.81 12.37%
5 带肉肋排 5kg/件 164.37 9.70%
6 普通带膘二号肉 15kg/件 119.96 9.49%
7 猪肝 10kg/件 36.77 8.85%
8 带皮大五花肉 7kg/件 124.97 8.37%
9 肋排 5kg/件 155.68 8.30%
10 元宝肉 5kg/件 103.69 7.17%
价格行情
带膘肉
骨头
精肉
排骨
头蹄尾
五花肉
猪内脏
产品名称 价格 价格指数 涨跌幅 日期 趋势图
产品展示 更多>>

关注金锣  |  电子采购平台
© 2014.jinluo.cn版权所有   临沂新程金锣肉制品集团有限公司   Mailto:jinluo@jinluo.com.cn   鲁ICP备16006422号   鲁公网安备 37130202372409号