金锣指数
指数中心
涨幅前十 跌幅前十
序号 名称 指数 涨跌幅
1 无耳平头  117.25 21.82%
2 普通带膘四号肉 15kg/件 102.18 15.80%
3 全头  147.99 14.16%
4 带膘一二号肉 15kg/件 110.33 12.70%
5 皮条猪肝 15kg/件 70.46 9.48%
6 肋排 10kg/件 148.05 8.72%
7 小A蹄 5kg/件 139.86 6.60%
8 前排翅 5kg/件 109.74 5.88%
9 大肠 5kg/件 156.63 4.85%
10 带肉后棒骨30% 10kg/件 81.11 4.63%
价格行情
带膘肉
骨头
精肉
排骨
头蹄尾
五花肉
猪内脏
产品名称 价格 价格指数 涨跌幅 日期 趋势图
产品展示 更多>>

关注金锣  |  电子采购平台
© 2014.jinluo.cn版权所有   临沂新程金锣肉制品集团有限公司   Mailto:jinluo@jinluo.com.cn   鲁ICP备16006422号   鲁公网安备 37130202372409号